Tagungsmöglichkeiten
Faszinierend und vielfältig präsentiert sich das Tagungshotel mitten im 4-Ländereck, mit seinen Nachbarn der Schweiz, Liechtenstein und Deutschland: Der Boardroom – ein kleinerer Raum für exklusive Meetings – ist im Erdgeschoss und vier weitere Tagungsräume sind teilweise miteinander kombinierbar, sodass sie Platz für 100 Gäste bieten.
Zahl der Tagungsräume: 5
Maximale Personenzahl im größten Raum bei parlamentarischer Bestuhlung: 70
Tagungsanfrage starten
Sie bevorzugen den persönlichen Austausch von Anfang an? Starten Sie hier Ihre Express Anfrage und lassen Sie sich schnellstmöglich, innerhalb von 60 Minuten, während der Bürozeiten des BWH MICE Desk zurückrufen.
Express Anfrage
Sie möchten ein passgenaues Angebot zu ihren detaillierten Anforderungen vom MICE Desk erhalten, dann senden Sie uns jetzt Ihre Tagungsanfrage.
Detaillierte Anfrage
Tagungsräume
Nicht angegebene Personenzahlen, insbesondere in der Bankett Bestuhlung, erhalten Sie gerne auf Anfrage
Raum | Länge | Breite | Höhe | Fläche (m2) | Etage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Limoges II | 4,80 m | 9,50 m | 2,80 m | 45,00 | 1. Etage | 30 | Ja - individuell regelbar | Nein | Nein | ||
Limoges I-II | 12,00 m | 9,50 m | 2,20 m | 1,80 | 1. Etage | 48 | 30 | 100 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Noblat | 6,70 m | 3,70 m | 2,80 m | 25,00 | 1. Etage | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja | |||
Boardroom | 3,70 m | 4,10 m | 3,50 m | 15,00 | Erdgeschoss | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja | |||
Limoges I | 7,20 m | 9,50 m | 2,80 m | 68,00 | 1. Etage | 34 | 24 | 50 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Limoges III | 3,50 m | 9,50 m | 2,80 m | 33,00 | 1. Etage | 20 | Ja - individuell regelbar | Nein | Nein | ||
Limoges I-III | 15,50 m | 9,50 m | 2,80 m | 147,00 | 1. Etage | 70 | 40 | 120 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja |
Sie interessieren sich für ein Rahmenprogramm zu Ihrer Tagung? Unser Partner YUNYTY hält tolle Angebote rund um Ihre Veranstaltung bereit.