Tagungsräume
Die maximalen Personenzahlen beziehen sich auf „new normal“ Bestuhlung und sind mit 1,5 m Abstand pro Person berechnet. Nicht angegebene Personenzahlen, insbesondere in der Bankett Bestuhlung, erhalten Sie gerne auf Anfrage.
Raum | Länge | Breite | Höhe | Fläche (m2) | Etage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Limoges II | 4,80 m | 9,50 m | 2,80 m | 45,00 | 1. Etage | 7 | Ja - individuell regelbar | Nein | Nein | ||
Limoges I-II | 12,00 m | 9,50 m | 2,20 m | 1,80 | 1. Etage | 29 | 18 | 23 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Noblat | 6,70 m | 3,70 m | 2,80 m | 25,00 | 1. Etage | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja | |||
Boardroom | 3,70 m | 4,10 m | 3,50 m | 15,00 | Erdgeschoss | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja | |||
Limoges I | 7,20 m | 9,50 m | 2,80 m | 68,00 | 1. Etage | 20 | 14 | 12 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Limoges III | 3,50 m | 9,50 m | 2,80 m | 33,00 | 1. Etage | 5 | Ja - individuell regelbar | Nein | Nein | ||
Limoges I-III | 15,50 m | 9,50 m | 2,80 m | 147,00 | 1. Etage | 42 | 24 | 28 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja |
Sie interessieren sich für ein Rahmenprogramm zu Ihrer Tagung? Unser Partner YUNYTY hält tolle Angebote rund um Ihre Veranstaltung bereit.