Tagungsmöglichkeiten
Das Best Western Plus Hotel Böttcherhof bietet mit 20 flexibel nutzbaren Veranstaltungsräumen von 14 m² bis 200 m² die passenden Voraussetzungen für Ihr Event. Eine moderne technische Ausstattung sowie ein engagierter Service sorgen für einen reibungslosen Ablauf, so dass Sie sich ganz auf Ihre Veranstaltung konzentrieren können.
Zahl der Tagungsräume: 20
Maximale Personenzahl im größten Raum bei parlamentarischer Bestuhlung: 150
Hybride und digitale Tagungsmöglichkeiten
Digitale Veranstaltungsformate
Digital / Video - Konferenzen, Webinare, Hybrid Konferenz, Veranstaltungen streamen, Sonstiges
Digitale Veranstaltungstechnik
Smartscreens / Monitore / mobile Monitore, Videokamera, Mikrofone, Presenter, Tontechnik, digitales Whiteboard, Videokamera Full HD, Zuspieltechnik für Präsentationen, Aufnahmetechnik, Tool zum Streamen der Videokonferenz
Tagungsanfrage starten
Sie bevorzugen den persönlichen Austausch von Anfang an? Starten Sie hier Ihre Express Anfrage und lassen Sie sich schnellstmöglich, innerhalb von 60 Minuten, während der Bürozeiten des BWH MICE Desk zurückrufen.
Express Anfrage
Sie möchten ein passgenaues Angebot zu ihren detaillierten Anforderungen vom MICE Desk erhalten, dann senden Sie uns jetzt Ihre Tagungsanfrage.
Detaillierte Anfrage
Tagungsräume
Nicht angegebene Personenzahlen, insbesondere in der Bankett Bestuhlung, erhalten Sie gerne auf Anfrage
Parlament = | U-Form = | Stuhlreihen = | Klimaanlage = | Tageslicht = | Verdunkelbar =
| Raum | Länge | Breite | Höhe | Fläche (m2) | Etage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haller & Lindley | 10,50 m | 13,00 m | 3,00 m | 140,00 | Erdgeschoss | 80 | 42 | 140 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Schumacher | 14,80 m | 13,50 m | 3,40 m | 200,00 | Erdgeschoss | 150 | 50 | 190 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Lindley | 10,50 m | 6,50 m | 3,00 m | 70,00 | Erdgeschoss | 40 | 20 | 50 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Haller | 10,50 m | 6,50 m | 3,00 m | 70,00 | Erdgeschoss | 40 | 20 | 50 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Höger | 6,50 m | 9,00 m | 3,00 m | 58,00 | Erdgeschoss | 18 | 16 | 34 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja |
| Sonnin | 6,50 m | 8,00 m | 3,00 m | 52,00 | Erdgeschoss | 18 | 16 | 30 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja |
| Mönckeberg | 14,80 m | 13,50 m | 2,80 m | 200,00 | 1. Etage | 130 | 40 | 190 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Sylt | 16,00 m | 10,00 m | 2,80 m | 160,00 | 2. Etage | 120 | 40 | 150 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Böttcher | 9,60 m | 5,75 m | 2,80 m | 63,00 | 6. Etage | 25 | 16 | 30 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Amrum | 12,50 m | 9,00 m | 2,80 m | 110,00 | 2. Etage | 50 | 33 | 100 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Helgoland | 8,00 m | 6,00 m | 2,80 m | 48,00 | 2. Etage | 12 | 18 | 48 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Föhr | 9,00 m | 5,00 m | 2,80 m | 45,00 | 2. Etage | 18 | 18 | 40 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Norderney | 6,50 m | 5,00 m | 2,80 m | 32,00 | 2. Etage | 21 | 12 | 32 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Borkum | 7,50 m | 4,00 m | 2,80 m | 30,00 | 2. Etage | 12 | 10 | 24 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| List | 5,00 m | 3,00 m | 2,80 m | 15,00 | 2. Etage | 10 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja | ||
| Kampen | 4,50 m | 3,00 m | 2,60 m | 14,00 | 2. Etage | 10 | Ja - individuell regelbar | ||||
| Rostock | 5,50 m | 3,00 m | 2,60 m | 17,00 | 2. Etage | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja | |||
| Lübeck | 5,50 m | 3,00 m | 2,60 m | 17,00 | 3. Etage | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja | |||
| Bremen | 5,50 m | 3,00 m | 2,60 m | 17,00 | 4. Etage | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja | |||
| Husum | 5,50 m | 3,00 m | 2,60 m | 17,00 | 5. Etage | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |

English
Español
Français
Italiano
中文
日本人
한국어