Best Western Global
Zahlen, Daten, Fakten
| Name: | Best Western International Inc. |
| Gründung: | 1946 |
| Sitz: | Phoenix/Arizona, USA |
| CEO und President: | David Kong |
| Anzahl Hotels 2013: | Größte Hotelmarke weltweit mit über 4.200, unternehmerisch unabhängigen Hotels mit individuellem Stil unter einer Marke |
| Anzahl Zimmer 2013: | über 320.000 |
| Anzahl Hotels Europa 2013: | über 1.300 |
| Länder 2013 | vertreten in über 90 Ländern auf allen 5 Kontinenten |
| Mitarbeiter 2013: | über 80.000 |
| Qualitätssicherung: | weltweit einheitlich, jährlich |
| Bonusprogramm "Best Western Rewards": | über 18 Mio. Mitglieder |
| Markenprofil: | BEST WESTERN Hotels, BEST WESTERN PLUS Hotels, BEST WESTERN PREMIER |






