Tagungsmöglichkeiten
Die entspannte Wohlfühl-Atmosphäre und der einmalige Blick auf die Park- und Waldkulisse bilden die Grundlage für konzentrierte Seminararbeit, entspanntes Networking oder aktives Teambuilding. Zwölf hochwertig ausgestattete und flexibel nutzbare Veranstaltungsräume auf 1000m² Fläche bieten beste Voraussetzungen für Ihren Veranstaltungserfolg.
Zahl der Tagungsräume: 12
Maximale Personenzahl im größten Raum bei parlamentarischer Bestuhlung: 180
Hybride und digitale Tagungsmöglichkeiten
Digitale Veranstaltungsformate
Digital / Video - Konferenzen, Hybrid Konferenz, Veranstaltungen streamen
Digitale Veranstaltungstechnik
Smartscreens / Monitore / mobile Monitore, Digitale Flipcharts, Mikrofone, Presenter, Beleuchtung, Tontechnik, digitales Whiteboard
Tagungsanfrage starten
Sie bevorzugen den persönlichen Austausch von Anfang an? Starten Sie hier Ihre Express Anfrage und lassen Sie sich schnellstmöglich, innerhalb von 60 Minuten, während der Bürozeiten des BWH MICE Desk zurückrufen.
Express Anfrage
Sie möchten ein passgenaues Angebot zu ihren detaillierten Anforderungen vom MICE Desk erhalten, dann senden Sie uns jetzt Ihre Tagungsanfrage.
Detaillierte Anfrage
Tagungsräume
Nicht angegebene Personenzahlen, insbesondere in der Bankett Bestuhlung, erhalten Sie gerne auf Anfrage
Parlament = | U-Form = | Stuhlreihen = | Klimaanlage = | Tageslicht = | Verdunkelbar =
| Raum | Länge | Breite | Höhe | Fläche (m2) | Etage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festsaal I+II | 15,00 m | 21,00 m | 4,00 m | 315,00 | Erdgeschoss | 180 | 66 | 350 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Festsaal II | 15,00 m | 9,00 m | 4,00 m | 135,00 | Erdgeschoss | 80 | 44 | 140 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja |
| Kaminzimmer | 7,20 m | 5,80 m | 2,75 m | 40,00 | Erdgeschoss | 20 | 16 | 25 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja |
| Diana II | 7,60 m | 6,90 m | 3,00 m | 50,00 | Erdgeschoss | 25 | 18 | 40 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja |
| Aurora I+II | 15,00 m | 18,00 m | 3,20 m | 270,00 | Untergeschoss | 100 | 54 | 180 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja |
| Flora I-III | 20,00 m | 6,00 m | 2,90 m | 120,00 | Erdgeschoss | 60 | 38 | 100 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Flora III | 10,00 m | 6,00 m | 2,90 m | 60,00 | Erdgeschoss | 25 | 20 | 45 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Fauna | 7,00 m | 4,00 m | 2,60 m | 28,00 | Untergeschoss | 15 | 11 | 20 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja |
| Aurora I | 15,00 m | 9,00 m | 3,20 m | 135,00 | Untergeschoss | 60 | 30 | 90 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja |
| DianaI+II | 16,70 m | 6,90 m | 3,00 m | 110,00 | Erdgeschoss | 55 | 46 | 90 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja |
| Flora II | 4,40 m | 6,00 m | 2,90 m | 27,00 | Erdgeschoss | 14 | 14 | 25 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Diana I | 9,10 m | 6,90 m | 3,00 m | 60,00 | Erdgeschoss | 34 | 24 | 55 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja |
| Festsaal I | 15,00 m | 12,00 m | 4,00 m | 180,00 | Erdgeschoss | 100 | 42 | 190 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja |
| Flora I | 5,10 m | 6,00 m | 2,90 m | 30,00 | Erdgeschoss | 18 | 11 | 25 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Flora I+II | 9,60 m | 6,00 m | 2,90 m | 57,00 | Erdgeschoss | 25 | 20 | 45 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Pan | 7,00 m | 4,00 m | 2,60 m | 28,00 | Untergeschoss | 15 | 11 | 20 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja |
| Aurora II | 15,00 m | 9,00 m | 3,20 m | 135,00 | Untergeschoss | 60 | 27 | 90 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja |

English
Español
Français
Italiano
中文
日本人
한국어