Tagungsmöglichkeiten
Tagen im „Gläsernen Hotel“ am Kurpark von Bad Mergentheim.
Als erfahrenes Tagungshotel sind wir mit den Wünschen und Anforderungen zahlloser Unternehmen oder Verbände vertraut.
Zahl der Tagungsräume: 11
Maximale Personenzahl im größten Raum bei parlamentarischer Bestuhlung: 214
Tagungsanfrage starten
Sie bevorzugen den persönlichen Austausch von Anfang an? Starten Sie hier Ihre Express Anfrage und lassen Sie sich schnellstmöglich, innerhalb von 60 Minuten, während der Bürozeiten des BWH MICE Desk zurückrufen.
Express Anfrage
Sie möchten ein passgenaues Angebot zu ihren detaillierten Anforderungen vom MICE Desk erhalten, dann senden Sie uns jetzt Ihre Tagungsanfrage.
Detaillierte Anfrage
Tagungsräume
Nicht angegebene Personenzahlen, insbesondere in der Bankett Bestuhlung, erhalten Sie gerne auf Anfrage
Parlament = | U-Form = | Stuhlreihen = | Klimaanlage = | Tageslicht = | Verdunkelbar =
| Raum | Länge | Breite | Höhe | Fläche (m2) | Etage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldenes Dreieck | 6,00 m | 5,50 m | 2,50 m | 35,00 | Untergeschoss | 10 | 15 | Nein - nicht vorhanden | Ja | ||
| Kurparkfoyer | 21,30 m | 7,36 m | 3,40 m | 154,00 | Erdgeschoss | 60 | 120 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja | |
| Weikersheim + Rothenburg + Langenburg + Creglingen | 35,00 m | 7,50 m | 2,70 m | 260,00 | Erdgeschoss | 125 | 250 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja | |
| Markelsheim | 7,50 m | 7,00 m | 2,50 m | 52,00 | 1. Etage | 20 | 20 | 50 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja |
| Weikersheim | 14,00 m | 7,50 m | 2,70 m | 104,00 | Erdgeschoss | 50 | 28 | 100 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Rothenburg | 7,00 m | 7,50 m | 2,70 m | 52,00 | Erdgeschoss | 25 | 20 | 50 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Langenburg | 7,00 m | 7,50 m | 2,70 m | 52,00 | Erdgeschoss | 25 | 20 | 50 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Creglingen | 7,00 m | 7,50 m | 2,70 m | 52,00 | Erdgeschoss | 25 | 20 | 50 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Wertheim | 9,00 m | 6,00 m | 2,70 m | 55,00 | Erdgeschoss | 25 | 20 | 50 | Ja | Ja | |
| Großer Kursaal | 28,80 m | 14,30 m | 7,85 m | 410,00 | Erdgeschoss | 214 | 500 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja | |
| Kleiner Kursaal | 22,20 m | 7,90 m | 3,00 m | 170,00 | Erdgeschoss | 70 | 50 | 144 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja |
| Gartensaal | 8,55 m | 8,59 m | 2,80 m | 83,00 | Erdgeschoss | 32 | 22 | 60 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja |

English
Español
Français
Italiano
中文
日本人
한국어