Tagungsmöglichkeiten
In unseren 12 vielseitigen Veranstaltungsräumen, darunter die beiden größten mit 239m² und 260m², können Sie Veranstaltungen für bis zu 399 Personen flexibel gestalten.
Zahl der Tagungsräume: 12
Maximale Personenzahl im größten Raum bei parlamentarischer Bestuhlung: 120
Tagungsanfrage starten
Sie bevorzugen den persönlichen Austausch von Anfang an? Starten Sie hier Ihre Express Anfrage und lassen Sie sich schnellstmöglich, innerhalb von 60 Minuten, während der Bürozeiten des BWH MICE Desk zurückrufen.
Express Anfrage
Sie möchten ein passgenaues Angebot zu ihren detaillierten Anforderungen vom MICE Desk erhalten, dann senden Sie uns jetzt Ihre Tagungsanfrage.
Detaillierte Anfrage
Tagungsräume
Nicht angegebene Personenzahlen, insbesondere in der Bankett Bestuhlung, erhalten Sie gerne auf Anfrage
| Raum | Länge | Breite | Höhe | Fläche (m2) | Etage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cube 8-12 | 19,70 m | 13,20 m | 3,50 m | 260,00 | Untergeschoss | 120 | 300 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja | |
| Cube 11+12 | 6,30 m | 13,30 m | 3,50 m | 84,00 | Untergeschoss | 36 | 24 | 80 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Cube 3+4 | 14,80 m | 6,40 m | 3,00 m | 94,00 | Erdgeschoss | 36 | 25 | 100 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja |
| Cube 8+9 | 13,20 m | 6,20 m | 3,50 m | 84,00 | Untergeschoss | 36 | 24 | 80 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Cube 1 | 6,50 m | 6,50 m | 3,00 m | 42,00 | Erdgeschoss | 12 | 12 | 25 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja |
| Cube 2 | 6,50 m | 5,30 m | 3,00 m | 34,00 | Erdgeschoss | 10 | 12 | 25 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja |
| Cube 3 | 7,40 m | 6,40 m | 3,00 m | 47,00 | Erdgeschoss | 12 | 12 | 25 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja |
| Cube 4 | 7,25 m | 6,40 m | 3,00 m | 46,00 | Erdgeschoss | 12 | 12 | 25 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja |
| Cube 5 | 17,20 m | 6,30 m | 3,00 m | 108,00 | Erdgeschoss | 36 | 32 | 100 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja |
| Cube 6 | 21,50 m | 11,20 m | 3,10 m | 241,00 | Erdgeschoss | 120 | 36 | 300 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Cube 7 | 8,30 m | 13,40 m | 3,15 m | 111,00 | Erdgeschoss | 40 | 28 | 90 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Cube 8 | 5,60 m | 6,20 m | 3,50 m | 35,00 | Untergeschoss | 12 | 8 | 15 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Cube 9 | 7,80 m | 6,40 m | 3,50 m | 50,00 | Untergeschoss | 20 | 12 | 25 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Cube 10 | 6,40 m | 7,30 m | 3,50 m | 47,00 | Untergeschoss | 18 | 10 | 25 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Cube 11 | 7,80 m | 6,30 m | 3,50 m | 50,00 | Untergeschoss | 20 | 12 | 25 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Cube 12 | 5,40 m | 6,30 m | 3,50 m | 34,00 | Untergeschoss | 12 | 8 | 15 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |

English
Español
Français
Italiano
中文
日本人
한국어